Tinjauan Umum Tabung Persegi Stainless Steel
Pipa Persegi Baja Tahan Karat merupakan salah satu bentuk pipa. Ada berbagai jenis pipa baja tahan karat, ada yang berbentuk bulat, persegi, persegi panjang, heksagonal, dan hidrolik. Jindalai Steel Company merupakan pemasok dan produsen pipa persegi SS 304 terkemuka dalam berbagai dimensi dan skala. Ada baja tahan karat austenitik kelas 304 dan 316 yang paling banyak digunakan dalam industri. Ada juga jenis pipa baja tahan karat lainnya seperti baja dupleks, feritik, martensit, dan baja paduan.
Spesifikasi Tabung Persegi Stainless Steel
pipa/tabung baja tahan karat yang dipoles mengilap | ||
Kelas Baja | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Permukaan | Poles, Anil, Pengawetan, Cerah, Garis Rambut, Cermin, Matte | |
Jenis | Digulung panas, Digulung dingin | |
pipa/tabung bulat baja tahan karat | ||
Ukuran | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
pipa/tabung persegi baja tahan karat | ||
Ukuran | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | Ukuran 4mm x 4mm - 800mm x 800mm | |
pipa/tabung persegi panjang baja tahan karat | ||
Ukuran | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Panjang | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm, atau sesuai kebutuhan. | |
Istilah perdagangan | Ketentuan harga | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
Syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
Waktu pengiriman | 10-15 hari | |
Ekspor ke | Singapura, Indonesia, Ukraina, Uni Emirat Arab, Spanyol, Brasil, Thailand, Korea, Italia, India, Mesir, Oman, Malaysia, Kuwait, Vietnam, Peru, Meksiko, Dubai, Rusia, dan lain-lain | |
Kemasan | Paket layak laut ekspor standar, atau sesuai kebutuhan. | |
Ukuran kontainer | 20ft GP:5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 24-26CBM GP 40 kaki: 12032mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2393mm (Tinggi) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2698mm (Tinggi) 68CBM |
Dimensi Tabung Persegi Berongga SS / Tabung Persegi / Bagan Berat Tabung Persegi
Ukuran Tabung Persegi | Ketebalan Tabung Persegi | Tabung Persegi Kg / Meter |
Ukuran 20x20 | 2 | 1.11 Tabung Persegi |
Ukuran 25x25 | 2 | 1.43 Tabung Persegi |
Ukuran 25x25 | 2.5 | Tabung Persegi 1,74 |
Ukuran 25x25 | 3 | 2.04 Tabung Persegi |
Ukuran 30x30 | 2 | Tabung Persegi 1,74 |
Ukuran 30x30 | 2.5 | 2.14 Tabung Persegi |
Ukuran 30x30 | 3 | 2.51 Tabung Persegi |
Ukuran 30x30 | 3.2 | 2,65 Tabung Persegi |
Ukuran 40x40 | 2 | 2.37 Tabung Persegi |
Ukuran 40x40 | 2.5 | 2.92 Tabung Persegi |
Ukuran 40x40 | 3 | 3.45 Tabung Persegi |
Ukuran 40x40 | 4 | 4.46 Tabung Persegi |
Ukuran 40x40 | 5 | 5.40 Tabung Persegi |
Ukuran 50x50 | 2 | 3.00 Tabung Persegi |
Ukuran 50x50 | 2.5 | 3.71 Tabung Persegi |
Ukuran 50x50 | 3 | 4.39 Tabung Persegi |
Ukuran 50x50 | 4 | 5.72 Tabung Persegi |
Ukuran 50x50 | 5 | 6.97 Tabung |
Ukuran 50x50 | 6 | 8.20 Tabung Persegi |
Ukuran 50x50 | 8 | 10.50 Tabung Persegi |
Ukuran 60x60 | 3 | 5.34 Tabung |
Ukuran 60x60 | 3.2 | 5.67 Tabung Persegi |
Ukuran 60x60 | 3.6 | 6.34 Tabung |
Ukuran 60x60 | 4 | 6.97 Tabung |
Ukuran 60x60 | 5 | 8.54 Tabung |
Ukuran 70x70 | 2.5 | 5.28 Tabung |
Ukuran 70x70 | 3 | 6.28 Tabung |
Ukuran 70x70 | 3.5 | 7.25 Tabung |
Ukuran 70x70 | 3.6 | 7.46 Tabung |
Ukuran 70x70 | 4 | 8.23 Tabung |
Ukuran 70x70 | 5 | 10.10 Tabung |
Ukuran 70x70 | 8 | 15.29 Tabung |
Ukuran 70x70 | 10 | 19.13 Tabung |
Ukuran 80x80 | 3 | 7.22 Tabung |
Ukuran 80x80 | 3.5 | 8.35 Tabung |
Ukuran 80x80 | 3.6 | 8.59 Tabung |
Ukuran 80x80 | 4 | 9.48 Tabung |
Ukuran 80x80 | 5 | 11.70 Tabung |
Ukuran 80x80 | 6 | 13.80 Tabung |
Ukuran 80x80 | 6.3 | 14.40 Tabung |
Ukuran 80x80 | 8 | 17.83 Tabung |
Ukuran 80x80 | 10 | 21.88 Tabung |
Ukuran 90x90 | 3 | 8.16 Tabung |
Ukuran 90x90 | 3.5 | 9.45 Tabung |
Ukuran 90x90 | 3.6 | 9.72 Tabung |
Ukuran 90x90 | 4 | 10.70 Tabung |
Ukuran 90x90 | 5 | 13.30 Tabung |
Ukuran 90x90 | 6 | 15.70 Tabung |
Ukuran 90x90 | 6.3 | 16.40 Tabung |
Ukuran 90x90 | 8 | 20.32 Tabung |
Ukuran 90x90 | 10 | 25.53 Tabung |
Ukuran 100x100 | 3 | 9.10 Tabung |
Ukuran 100x100 | 4 | 12.00 Tabung |
Ukuran 100x100 | 5 | 14.80 Tabung |
Ukuran 100x100 | 6 | 17.60 Tabung |
Ukuran 100x100 | 6.3 | 18.40 Tabung |
Ukuran 100x100 | 8 | 22.90 Tabung |
Ukuran 100x100 | 10 | 27.86 Tabung |
Ukuran 100x100 | 12 | 33.44 Tabung |
Ukuran 120x120 | 4 | 14.50 Tabung |
Ukuran 120x120 | 5 | 18.00 Tabung |
Ukuran 120x120 | 6 | 21.30 Tabung |
Ukuran 120x120 | 6.3 | 22.30 Tabung |
Ukuran 120x120 | 8 | 27.90 Tabung |
Ukuran 120x120 | 10 | 34.13 Tabung |
Ukuran 120x120 | 12 | 39.94 Tabung |
Ukuran 120x120 | 16 | 54.64 Tabung |
Ukuran 140X140 | 6 | 25.97 Tabung |
Ukuran 140X140 | 8 | 32.89 Tabung |
Ukuran 140X140 | 10 | 41.15 Tabung |
Ukuran 150X150 | 4 | 18.30 Tabung |
Ukuran 150X150 | 5 | 22.70 Tabung |
Ukuran 150X150 | 6 | 27.00 Tabung |
Ukuran 150X150 | 6.3 | 28.30 Tabung |
Ukuran 150X150 | 8 | 35.40 Tabung |
Ukuran 150X150 | 10 | 43.47 Tabung |
Ukuran 150X150 | 12 | 53.48 Tabung |
Ukuran 150X150 | 16 | 65.05 Tabung |
Ukuran 160x160 | 6 | 27.39 Tabung |
Ukuran 160x160 | 8 | 36.90 Tabung |
Ukuran 160x160 | 10 | 46.88 Tabung |
Ukuran 180X180 | 5 | 27.97 Tabung |
Ukuran 180X180 | 6 | 33.26 Tabung |
Ukuran 180X180 | 8 | 43.00 Tabung |
Ukuran 180X180 | 10 | 53.00 Tabung |
Ukuran 180X180 | 12 | 61.01 Tabung |
Ukuran 180X180 | 12.5 | 65.20 Tabung |
Ukuran 180X180 | 16 | 81.30 Tabung |
Ukuran 200x200 | 5 | 31.18 Tabung |
Ukuran 200x200 | 6 | 37.09 Tabung |
Ukuran 200x200 | 8 | 48.00 Tabung |
Ukuran 200x200 | 10 | 59.30 Tabung |
Ukuran 200x200 | 12 | 68.84 Tabung |
Ukuran 200x200 | 12.5 | 73.00 Tabung |
Ukuran 200x200 | 16 | 90.91 Tabung |
Ukuran 250X250 | 6 | 46.83 Tabung |
Ukuran 250X250 | 8 | 60.50 Tabung |
Ukuran 250X250 | 10 | 75.00 Tabung |
Ukuran 250X250 | 12 | 88.45 Tabung |
Ukuran 250X250 | 12.5 | 92.70 Tabung |
Ukuran 250X250 | 16 | 111.48 Tabung |
Ukuran 300x300 | 6 | 55.30 Tabung |
Ukuran 300x300 | 8 | 74.18 Tabung |
Ukuran 300x300 | 10 | Tabung 90.70 |
Ukuran 300x300 | 12 | 108.68 Tabung |
Ukuran 300x300 | 12.5 | 112.00 Tabung |
Ukuran 300x300 | 16 | 141.84 Tabung |
Ukuran 350X350 | 10 | 105.93 Tabung |
Ukuran 350X350 | 12 | 126.74 Tabung |
Ukuran 350X350 | 16 | 166.94 Tabung |
Ukuran 400x400 | 8 | 97.56 Tabung |
Ukuran 400x400 | 10 | 121.95 Tabung |
Ukuran 400x400 | 12 | 151.97 Tabung |
Ukuran 400x400 | 16 | 191,94 Kg/Meter Tabung |
Bagan Ukuran Tabung Persegi SS Dalam MM
Nominal | Pipa Persegi SS Jadwal 5 | Pipa Persegi SS Jadwal 10 | Pipa Persegi SS Jadwal 40 | |||||||
Inci | MM | Berat/MM | Kg/M | Kg./Kaki | Berat/MM | Kg/M | Kg./Kaki | Berat/MM | Kg/M | Kg./Kaki |
1 / 2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0,999 | 0,305 tahun | 2.77 | 1.270 | 0,387 tahun |
3 / 4 | Jam 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2.500 | 0.762 |
1 1 / 4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0,503 tahun | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
1 1 / 2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0,579 tahun | 2.77 | 3.110 | 0,948 tahun | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | pukul 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1 / 2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1 / 2 | Nomor telepon 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |
-
Tabung Baja Tahan Karat Anil Cerah
-
Tabung Baja Tahan Karat Berbentuk Khusus
-
Tabung Baja Tahan Karat Segitiga Bentuk T
-
Tabung Hex Baja Tahan Karat 304
-
Pipa Baja Tahan Karat 304
-
Pipa Baja Tahan Karat 316 316 L
-
Pipa & Tabung Baja Tahan Karat 904L
-
Pipa Baja Tahan Karat A312 TP 310S
-
Pipa Baja Tahan Karat A312 TP316L
-
Pipa Baja Tahan Karat Tanpa Sambungan ASTM A312
-
Pipa Baja Tahan Karat SS321 304L
-
Pipa Baja Tahan Karat